16.900 €
MwSt. ausweisbar
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Puma |
| Variante | Puma 1,0 l EcoBoost Hybrid MHEV 92 kW 125 PS 5T ST |
| Kilometerstand | 60.644 km |
| Erstzulassung | 12/14/2020 |
| Getriebe | Manuell |
| Leistung | 92 kW |
| Karosserietyp | SUV / Geländewagen / Pickup, 5-Türer |
| CO₂-Emissionen | 135 g/km |
|---|---|
| Farbe | Grau |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Emissionsklasse | D |
| Kraftstoff | Hybrid Benzin |
| Verbrauch (kombiniert) | 6,00 l/100 km |
| Antriebsart | ICE |
| Referenznr. | 2500853 |
| ABS |
| Airbag |
| Servolenkung |
| Totwinkelassistent |
| Android Auto |
| Beheizbare Frontscheibe |
| Bluetooth |
| Einparkhilfe |
| Lederlenkrad |
| Multifunktionslenkrad |
| Navigationssystem |
| Sitzheizung |
| USB |
| Zentralverriegelung |
| Alufelgen |
| Einparkhilfe Kamera |
| LED-Scheinwerfer |
| LED-Tagfahrlicht |
| Metallic |